アンケート調査概要
| 調査内容 | 血圧サプリに関するアンケート |
| 調査方法 | Webアンケート |
| 調査対象 | 日本国内 |
| 調査母集団 | 40歳以上の男女 |
| 有効回答数 | 100名(男性49名、女性51名) |
| 調査期間 | 2023/08/16~2023/08/17 |
| 調査会社 | クラウドワークス |
回答者が良いと感じる血圧ケアサプリランキング
| 順位 | 商品名 | 獲得票数 |
| 1 | 日本山人参 | 66 |
| 2 | ヘルケア | 16 |
| 3 | 伝統にんにく卵黄 | 12 |
| 4 | 血圧ヘルプ | 5 |
| 5 | フラバン | 1 |
高めの血圧に悩んでいますか?
| はい | 87.0% |
| いいえ | 13.0% |
血圧対策には、血糖値の対策も必要だと思いますか?
| はい | 87.0% |
| いいえ | 13.0% |
